Para construir o relatório de exploração, precisamos ter ao lado do cálculo das comissões e despesas de cada reserva, o relatório detalhado de cada reserva.
Lista de Reservas
A partir da secção de relatório de proprietários, podes filtrar as reservas por:
A data de estadia e/ou a data da reserva
O proprietário do alojamento reservado
Assim, vamos te mostrar os resultados, indicando a comissão de gestão para as tuas comissões, as despesas atribuídas à reserva e o valor líquido resultante após subtrair do valor total da reserva as comissões e despesas associadas.
Exportar o relatório
Podes exportar este relatório para o Excel, onde encontrarás detalhadas todas as despesas atribuídas e o cálculo detalhado da tua comissão. Além disso, será muito ágil para filtrar e agrupar todas as tuas reservas.
Descarrega o Excel que verás no final da página para ver como seria o ficheiro que podes exportar com as tuas reservas.
Aqui está a seguinte informação:
Colunas de A a F
Coluna | Título | Descrição |
A | Cliente | Nome do proprietário associado ao alojamento |
B | Alojamento | Nome do alojamento onde a reserva foi feita |
C | ID Reserva | Identificador de reserva gerado pelo AvaiBook |
D | Data de entrada | Dia de entrada no alojamento |
E | Data de salida | Dia de saída do alojamento |
F | Total de noites | Duração da reserva |
Colunas da G à M
Coluna | Título | Descrição |
G | Importe Total da Reserva | Valor pago pelo viajante pela reserva, incluindo todos os extras associados à reserva |
H | Importe Total da Reserva (sem extras) | Valor da reserva sem os extras associados, resultado da subtração dos extras (coluna I) do valor total da reserva (coluna H), ou seja (coluna H = coluna G - coluna I) |
I | Extras | Montante resultante da soma de todos os extras associados à reserva |
J | Importe para Cálculo da Tua Comissão | Valor obtido após descontar as despesas ou comissões configuradas e pode ser calculado com base no preço de venda ao público (PVP). Lembra-te que as despesas e comissões que podem ser descontadas são: comissão do canal, comissão de pagamentos online, comissão da AvaiBook, extras atribuídos ao cliente ou quaisquer outras despesas. |
K | Importe Total da Comissão para o Cliente | Resultado da aplicação da % de comissão configurada para um cliente específico e é calculado com base no valor para o cálculo da tua comissão (coluna J). Leva em consideração que o resultado do cálculo da tua comissão pode incluir "IVA incluído" ou ser necessário "adicionar o IVA", dependendo da configuração da opção de resultado da tua comissão. Além disso, na coluna L, poderás ver a base tributável da tua comissão e na coluna M o IVA correspondente. |
L | Importe Base da Comissão para o Cliente | Este valor dependerá da configuração do resultado do cálculo da tua comissão. Assim, se estiver configurado para incluir o IVA, então o valor base será obtido subtraindo o IVA. Por outro lado, se estiver configurado para "adicionar o IVA", o resultado será considerado como o valor base e será necessário adicionar o IVA para obter o valor total da comissão para o cliente (coluna K). |
M | IVA 21% | Valor resultante da aplicação da % de IVA associada a um cliente específico. Este valor é considerado para obter o valor total da comissão para o cliente (coluna K). |
Colunas da N à T
Coluna | Título | Descrição |
N | Gastos Atribuídos ao Cliente | Montante resultante da soma de todas as despesas e comissões atribuídas a um cliente específico. Portanto, é a soma das colunas: coluna O, coluna P, coluna Q, coluna R, coluna S |
O | Extras Atribuídos ao Cliente | Montante resultante da soma de todos os extras que indicaste que são assumidos pelo cliente |
P | Comissão de Pagamentos Online | Montante da comissão da plataforma de pagamento, quer estejas a gerir o pagamento das tuas reservas com a AvaiBook ou com a Booking.com |
Q | Comissão da AvaiBook | Aplica-se apenas se tiveres um plano contratado onde pagas uma comissão pelas reservas que geras |
R | Comissão do Canal | Montante cobrado pelo canal pelas tuas reservas. Para cada canal, esta comissão é adicionada automaticamente, e além disso, podes adicionar um montante em qualquer outra reserva se a recebes por outro canal não conectado ou simplesmente queres aplicar uma comissão adicional para as tuas reservas através do website |
S | Quaisquer Outras Despesas | Montante resultante da soma de todas as despesas adicionais que associaste a uma reserva |
T | Importe Líquido para o Cliente | Este valor é obtido após subtrair do valor total da reserva (coluna G) o valor total da comissão para o cliente (coluna K) e as despesas atribuídas ao cliente (coluna N), ou seja (coluna T = coluna G - coluna K - coluna N) |
Coluna | Título | Descrição |
U | Destino do Pagamento ao Cliente (IBAN) | Número da conta bancária onde efetuas os débitos ou créditos ao teu cliente |
V | Modo de Pagamento ao Cliente | Meio de pagamento através do qual efetuas os débitos ou créditos ao teu cliente |
W | Forma de pagamento da reserva. | Meio de pagamento através do qual a reserva foi efetuada. |
X | Origem da reserva | Canal através do qual a reserva foi feita |
Y | Ref. externa da reserva | Se a reserva for realizada por meio de um canal externo, será exibido o identificador fornecido por esse canal. |
Z | Data da reserva | Data em que a reserva é feita. |
AA | Ocupação (Adultos + crianças) | Ocupação da reserva detalhada em adultos e crianças. |
AB | Nome do hóspede | Nome e sobrenome do hóspede que fez a reserva. |
Podes consultar toda a nossa base de conhecimento organizada por coleções e ver tudo o que os nossos planos podem oferecer.
Além disso, convidamos-te a visitar o nosso blog e canal do YouTube, onde encontrarás webinars e notícias com conteúdo geral do setor.