Para creare un report delle prenotazioni, sarà necessario disporre, insieme al calcolo delle commissioni e delle spese di ogni prenotazione, il dettaglio di ogni prenotazione.
Elenco delle prenotazioni
Dalla sezione report, potrai filtrare le prenotazioni in base a:
data di permanenza e/o la data di prenotazione
proprietario dell'alloggio prenotato
In questo modo, ti mostreremo i risultati, indicandoti la commissione di gestione per le tue commissioni, le spese addebitate sulla prenotazione e l'importo netto che risulterebbe dopo aver sottratto al totale della prenotazione le commissioni e le spese associate.
Esportare il report
È possibile esportare il report in Excel: troverai un dettaglio di tutte le spese associate e il calcolo dettagliato della tua commissione. Inoltre, sarà più facile filtrare e raggruppare tutte le tue prenotazioni.
Ecco l'informazione contenuta nell'excel:
Colonne dalla A alla F
Colonna | Titolo | Descrizione |
A | Cliente | Nome del proprietario associato |
B | Alloggio | Nome dell'alloggio |
C | Id Prenotazione | Numero identificativo della prenotazione |
D | Check in | Data di entrata |
E | Check out | Data di uscita |
F | Totale notti | Durata prenotazione |
Colonne dalla G alla M
G | Importo totale prenotazione | Importo totale pagato, include tutti gli extra |
H | Importo totale della prenotazione (senza gli extra) | Questo importo non include gli extra, è il risultato della sottrazione degli extra (colonna I) dall'importo totale della prenotazione (colonna H), quindi (colonna H = colonna G - colonna I). |
I | Extra | Importo derivante dalla somma di tutti gli extra. Ricorda che gli extra possono essere "a carico dal cliente" o "non acarico dal cliente". |
J | Importo per il calcolo delle tue commissioni | Quest'importo si ottiene sottraendo le spese o le commissioni che hai configurato e può essere calcolato sulla base imponibile o sul PVP. Ricorda che le spese e le commissioni che possono essere sottratte sono: commissione del canale, commissione per i pagamenti online, commissione di AvaiBook, extra addebitati al cliente o qualsiasi altro costo. |
K | Importo totale della commissione | Quest'importo è il risultato dell'applicazione del % di commissione configurato per un cliente specifico e si calcola sull'importo per il calcolo della tua commissione (colonna J). Tieni presente che il risultato del calcolo della tua commissione può essere "IVA incluso" o potrebbe essere necessario "aggiungere l'IVA", a seconda di come tu l'abbia configurata. |
L | Importo base | Quest'importo dipenderà dalla configurazione del risultato del calcolo della tua commissione. In questo modo, se hai configurato che il risultato del calcolo della tua commissione includa l'IVA, otterremo l'importo base sottraendo l'IVA. Al contrario, se hai configurato di "aggiungere l'IVA", considereremo il risultato come importo base e sarà necessario aggiungere l'IVA in sospeso per ottenere l'importo totale della commissione al cliente (colonna K). |
M | Iva 21 % | Quest'importo si ottiene applicando la percentuale di IVA associata a un cliente specifico. Questo è preso in considerazione per ottenere l'importo totale della commissione per il cliente (colonna K). |
Colonne Dalla N alla T
N | Spese a carico del cliente | Questo importo si ottiene sommando tutte le spese e le commissioni addebitate a un cliente specifico. Pertanto, è la somma delle colonne: colonna O, colonna P, colonna Q, colonna R, colonna S. |
O | Extra a carico del cliente | Questo importo si ottiene sommando tutti gli extra che hai indicato come a carico del cliente. |
P | Commissione incassi online | Questo importo rappresenta la commissione del gateway di pagamento, sia che tu gestisca la riscossione delle tue prenotazioni tramite AvaiBook o tramite Booking.com. |
Q | Commissione di AvaiBook | Si applica solo se hai un piano in cui paghi una commissione per le prenotazioni. |
R | Commissione OTA | Questo importo rappresenta la commissione addebitata dal canale per le tue prenotazioni. Per ogni canale, questa commissione viene automaticamente aggiunta, e inoltre, puoi aggiungere un importo a qualsiasi altra prenotazione se la ricevi da un canale non connesso o semplicemente desideri applicare una commissione aggiuntiva alle tue prenotazioni attraverso il sito web. |
S | Altre spese | Questo importo è il risultato della somma di tutte le spese aggiuntive che hai associato a una prenotazione. |
T | Importo netto per il cliente | Questo importo si ottiene sottraendo l'importo totale della prenotazione (colonna G) dall'importo totale della commissione al cliente (colonna K) e dalle spese addebitate al cliente (colonna N), quindi (colonna T = colonna G - colonna K - colonna N). |
Colonne dalla U alla AB
U | Iban del cliente | Conto corrente del tuo cliente |
V | Metodo di pagamento al cliente | Metodo di pagamento che utilizzi per il tuo cliente |
W | Metodo di pagamento della prenotazione | Metodo di pagamento della prenotazione |
X | Origine della prenotazione | OTA in cui si è ricevuta la prenotazione |
Y | Referenza esterna prenotazione | Numero identificativo della prenotazione sull'OTA corrispondente |
Z | Data conferma della prenotazione | Data in cui viene confermata la prenotazione |
AA | Occupazione (adulti+bambini) | Occupazione della prenotazione con dettaglio del numero di ospiti. |
AB | Nome dell'ospite principale | Dati dell'ospite principale. |
Puoi consultare il nostro help center con tutte le nostre guide ordinate per collezione e conoscere cosa possono offrire i nostri piani.
Inoltre ti invitiamo a visitare il nostro blog e il nostro canale di youtube dove troverai webinars e altre notizie interessanti.